Rank | SailNo | Fleet | HelmName | CrewName | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 09/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 15042 | Gold | Peter Wood | Richard Bailey, Steve Digby | (10 DNC) | (2) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (1) | (2) | (1) | 1 | 1 | (10 DNC) | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | 86 | 8 | ||||||
2nd | 15127 | Silver | Simon, Emily, Mike, Jeremy, Jon | Richard Botting | (4 DNF) | (10 DNC) | 1 | 2 | 1 | (10 DNC) | (5) | (10 DNC) | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 2 | 3 DNF | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 123 | 14 | ||||||
3rd | 14778 | Gold | Mike Deane | Paul Disney, Karen Hiles, Jon Hughes | (10 DNC) | 1 | 3 | 1 | (10 DNC) | 3 | 1 | 2 | (10 DNC) | 3 | (10 DNC) | (10 DNC) | (4) | (4) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 123 | 15 | ||||||
4th | 15056 | Silver | Colin Snowdon | Karen Hiles, Bryan Underdown, Paul Disney | (10 DNC) | (3) | 2 | (3) | (10 DNC) | (10 DNC) | (3) | 3 | 3 | 2 | (10 DNC) | 2 | 3 | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | (5 DNF) | 114 | 20 | ||||||
5th | 14891 | Silver | Bob Morris | Paul Roe, Matt Blaclmur | 2 | (10 DNC) | (4) | (10 DNC) | 3 | 2 | 4 | (10 DNC) | (5 DNF) | 4 | 1 | (10 DNC) | (5) | (6 DNF) | (10 DNC) | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | 122 | 22 | ||||||
6th | 14994 | Silver | Damian Abbatt | Quentin Hayes | (10 DNC) | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 6 | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | (10 DNC) | 3 | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | (10 DNC) | 1 | 10 DNC | 153 | 33 | ||||||
7th | 14843 | Silver | Paul Anthony | Quentin Hayes, Ben Paczek, Clive Sleath | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 5 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 175 | 55 | ||||||
8th | 14883 | Silver | Jon Hughes | Nick Lewis, Claire Hixon | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 177 | 57 | ||||||
9th | 14742 | Silver | F. Lomas-Clarke | Sam Lomas | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 5 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 195 | 75 |
2nd Race each Sunday from 31st March to 20th October inclusive. Number of races to count will be equal to 2/5 of the races scored rounded up to the nearest whole number.
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com